SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 9 $427,714 104
Aurora Abington Trace 3 $344,767 25
Aurora Abington Woods 1 $350,000 17
Aurora Alschuler 1 $535,000 12
Aurora Amber Fields 2 $524,950 38
Aurora Amber Fields Estates 1 $549,990 15
Aurora Amberwood 1 $525,000 34
Aurora Ashton Pointe 1 $359,900 12
Aurora Autumn Grove 1 $390,000 22
Aurora Autumn Lakes 1 $332,700 14
Aurora Bishop Park 1 $249,900 1
Aurora Blackstone 1 $395,000 35
Aurora Brentwood Estates 2 $745,000 37
Aurora Briarcourt Villas 1 $340,000 38
Aurora Briarwood 2 $399,950 47
Aurora Butterfield 1 $374,900 9
Aurora Cambridge Chase 2 $612,400 61
Aurora Carillon At Stonegate 4 $499,725 47
Aurora Celebration 3 $408,571 69
Aurora Chatham Grove 1 $380,000 3
Aurora Chelsea Manor 3 $509,933 37
Aurora Cherry Hill 1 $420,000 22
Aurora Chicory Place 1 $459,000 24
Aurora Columbia Station 1 $454,999 54
Aurora Country Club Village 1 $400,000 51
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 1 $269,900 9
Aurora Coves Of Harbor Springs 1 $260,000 15
Aurora Deerbrook Place 2 $421,950 80
Aurora Diamond Bay 1 $285,000 88
Aurora Emerald Shores 1 $240,000 31
Aurora Eola Preserve 5 $540,097 54
Aurora Fox Chase 1 $279,900 1
Aurora Georgetown 3 $323,000 8
Aurora Ginger Woods 1 $725,000 8
Aurora Gramercy Square 6 $442,667 36
Aurora Grand Pointe Trails 1 $307,500 16
Aurora Green Hills 1 $349,900 15
Aurora Harbor Springs 1 $399,400 13
Aurora Harris Farm 2 $774,950 76
Aurora Heathercrest 1 $385,000 44
Aurora Heritage 1 $270,000 29
Aurora Hometown 7 $278,270 33
Aurora Hunters Ridge 2 $355,000 164
Aurora Hunters Run 1 $430,000 15
Aurora Indian Trail West 1 $345,000 24
Aurora Ingham Park 2 $582,500 49
Aurora Ivy Glen 1 $196,900 2
Aurora Kirkland Farms 1 $559,900 37
Aurora Lakewood 1 $575,000 22
Aurora Lakewood Valley 2 $292,000 4
Aurora Lehigh Station 4 $439,500 46
Aurora Lehnertz Ave Estates 1 $385,000 50
Aurora Liberty Meadows 1 $449,999 15
Aurora Lincoln Crossing 12 $627,383 105
Aurora Lincoln Prairie 22 $589,524 82
Aurora Linden Woods 2 $107,450 41
Aurora Madison Park 1 $269,900 15
Aurora Marywood 3 $136,967 56
Aurora Marywood Towers 1 $125,999 51
Aurora Meadow Ridge 5 $516,480 36
Aurora Meadows 2 $413,700 17
Aurora Misty Creek 1 $274,900 50
Aurora Moecherville 1 $289,900 43
Aurora Natures Pointe 2 $424,000 27
Aurora Oakhurst 9 $562,878 34
Aurora Oakhurst North 1 $699,900 10
Aurora Ogden Pointe 1 $319,900 3
Aurora Orchard Valley 1 $440,000 14
Aurora Palomino Springs 1 $659,900 79
Aurora Parkside At Countryside 1 $325,000 9
Aurora Pheasant Creek 4 $402,098 23
Aurora Pine Meadows 3 $454,967 42
Aurora Prairie Meadows 14 $462,062 64
Aurora Prairie Village 1 $307,000 38
Aurora Randall West 1 $205,000 19
Aurora Reflections 1 $377,000 17
Aurora Riddle Highlands 1 $335,000 73
Aurora Rollingwood Colony 1 $285,000 36
Aurora Sans Souci 3 $449,967 32
Aurora Savannah 1 $449,900 91
Aurora Sherwood Glen 1 $79,000 197
Aurora Springlake 2 $222,500 9
Aurora Stonebridge 9 $716,978 31
Aurora Stonegate West 5 $447,760 77
Aurora Tanglewood Oaks 1 $549,900 23
Aurora Thatchers Grove 1 $525,000 38
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 56
Aurora Townes Of Oakhurst 3 $331,600 32
Aurora Verona Ridge 1 $649,999 2
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $600,000 30
Aurora Walden Woods 1 $174,900 52
Aurora Westbury Farm 1 $460,000 30
Aurora Wheatland Crossing 37 $479,714 60
Aurora Willow Shores 1 $170,000 53
Aurora Willows Of Fox Valley 1 $193,605 32
Aurora Woodcliffe Estates 2 $487,000 34
Aurora Yorkshire Square 2 $414,500 30

Login to my Baird & Warner account

Pixel